営業チームが「やりきれていない」フォローを、 役割の異なる4体のAIエージェントが 24時間365日、休まず実行します。 人は「最終承認」と「重要顧客との対話」に集中できます。
| 観点 | 導入前 | 導入後(Agent型CRM) |
|---|---|---|
| 初動スピード | 数時間〜数日 | 即時〜数分(自動巡回) |
| 対応の網羅性 | 取りこぼしが発生 | 全リードに必ず一手 |
| 優先順位 | 属人的な勘 | スコアで客観化 |
| ナーチャリング | 手が回らず停滞 | 自動で継続 |
| 履歴・引き継ぎ | 散在・属人化 | 全行動をログ化 |
| 営業人員の役割 | 入力・作業に追われる | 判断と対話に集中 |
| 機能 | 状態 |
|---|---|
| 4エージェント+司令塔(自動振り分け) | 実装・検証済み |
| 登録・重複排除・スコアリング・エンリッチ | 実装・検証済み |
| 案件の自動起票・ステージ管理 | 実装・検証済み |
| ナーチャリングメールの自動起案 | 実装・検証済み |
| メッセージ送信ワーカー(差し替え式) | 実装・検証済み |
| 自動巡回スケジューラ | 実装・検証済み |
| ダッシュボード(KPI・ファネル・実行ログ) | 実装・検証済み |
| 監査ログ・ガードレール | 実装済み |
| マルチテナント基盤(組織分離) | 足場実装済み |
| 認証UI・外部ソーシング・受信処理 | 今後 |
御社の営業プロセスに合わせた導入をご提案します。
ダッシュボードを見る →本提案書はプロダクト「Agent型CRM」の現状に基づきます。 数値はイメージであり、実際の効果は運用条件により異なります。